云顶国际集团(中国)官方网站

云顶网站产品 标准光源 环形光源 RS 高均匀条形光源2BD 标准条形光源2BS 光源控制器 可编程恒流控制器-CPL系列 标准恒流控制器-CPL系列 工业相机 CST面阵工业相机 工业镜头 1/1.8”500万像素FA镜头 2/3”500万像素FA镜头 光学配件 光源延长线 解决方案 3C行业 半导体行业 光伏行业 医疗行业 新闻资讯 企业动态 行业动态 知识普及 服务支持 关于云顶国际 公司介绍 荣誉资质 联系我们 云顶国际集团 云顶国际集团(中国)官方网站

云顶国际集团(中国)官方网站

云顶网站产品 标准光源 环形光源 RS 高均匀条形光源2BD 标准条形光源2BS 光源控制器 可编程恒流控制器-CPL系列 标准恒流控制器-CPL系列 工业相机 CST面阵工业相机 工业镜头 1/1.8”500万像素FA镜头 2/3”500万像素FA镜头 光学配件 光源延长线 解决方案 3C行业 半导体行业 光伏行业 医疗行业 新闻资讯 企业动态 行业动态 知识普及 服务支持 关于云顶国际 公司介绍 荣誉资质 联系我们 云顶国际集团 云顶国际集团(中国)官方网站





工业相机

CST面阵工业相机

型号 分辨率 帧率(fps) 感光芯片 靶面 像元(um^2) 曝光方式 黑白/彩色 数字接口 相机尺寸
CST-CG004-300GM/C 720×540 300 IMX287 1/2.9" 6.9×6.9 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG013-80GM/C 1280×1024 80 CMOS 1/2" 4.8×4.8 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG013-87GM/C 1280×1024 87 SS 1/2.7" 4.0×4.0 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG016-77GM/C 1440×1080 77 IMX273 1/2.9" 3.45×3.45 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG020-60GM/C 1624×1240 60 IMX430 1/1.7" 4.5×4.5 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG023-39GM/C 1920×1200 39 IMX249 1/1.2" 5.86×5.86 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG030-36GM/C 2048×1536 36 IMX265 1/1.8" 3.45×3.45 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG050-20GM/C 2448×2048 20 CMOS 2/3" 3.45×3.45 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CG050-75UM/C 2448×2048 75 IMX250 2/3" 3.45×3.45 Global M/C USB3.0 29×29×42
CST-CG053-21GM/C 2592×2048 21 XGS5000 2/3" 3.2×3.2 Global M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CR050-23GM/C 2592×1944 23 AR0521 1/2.5" 2.2×2.2 Rolling M/C GigE 29×29×42
CST-CR060-18GM/C 3072×2048 18 CMOS 1/1.8" 2.4×2.4 Rolling M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CR100-10GM/C 3856×2764 10 MT9J003 1/2.3" 1.67×1.67 Rolling M GigE,POE 29×29×42
CST-CR120-9GM/C 4000×3000 9 IMX226 1/1.7" 1.85×1.85 Rolling M/C GigE,POE 29×29×42
CST-CR200-6GM/C 5472×3648 5.8 IMX183 1" 2.4×2.4 Rolling M/C GigE,POE 云顶国际集团


云顶国际集团(中国)官方网站| http://www.danguimiao.net